智能熱工儀表校驗儀是一個由內置超大容量鋰電池供電的、測量和輸出電參數和物理參數的手持便攜式儀器。智能熱工儀表校驗儀為全數字化操作,大屏幕點陣液晶顯示,可在線充電,既適用于實驗室,又方便在現場使用。
智能熱工儀表校驗儀廠家批發產品特點
●全中文背光藍屏顯示,可全天候使用;
● 具有頻率(Hz)的測量與仿真功能;
● 有V、mV、mA、Ω和熱電偶(TC)、熱電阻(RTD)信號的輸出與測量;
● 24V DC配電為變送器提供回路電源,并可同時測量變送器所輸出的mA值;
● 測量熱電偶(熱電阻)信號時,同時顯示mV(Ω)、℃值,無須再查分度表;
● 所有信號均可在任意位數上進行微調或連續增減;
● 采用高精度測溫傳感器為熱電偶提供冷端補償;
● 備有RS232通信接口,通過PC實現儀表超差的快速修正;
● 具有模擬變送器功能,可校驗DCS通道4-20mA回路電流;
● 可根據需要選配任意數量的高精度智能壓力模塊,以實現壓力的精確測量。
● 在RS232通信接口與PC機連接后,通過運行在windows界面下的上位機軟 件可發出不同指令控制校驗儀進入測量或輸出信號狀態,并且數據可通過PC 機進行保存。
依據標準
· JJG617-1996數字式溫度指示調節儀
· JJG 186-1997動圈式溫度指示(指示位式調節)儀表
· JJG951-2000 模擬式溫度指示調節儀檢定規程
智能熱工儀表校驗儀廠家批發技術指標
●供電電源: 內置7.2V進口大容量鋰電池充電AC220V/50Hz≥6小時
● 使用溫度: (0~50)℃
● 濕 度: ≤90%RH
● 外形尺寸: 235×96×55mm
● 重 量:0.5kg
輸出指標
輸 出 | 量 程 | 分辨率 | 精度(%讀數+%滿量程) | 負 載 | 備 注 |
電壓(mV) | 0-±120.000 | 1μv | 0.010%+0.005% % | 200Ω(min) | 直流 |
電壓(V) | 0-±12.0000 | 0.1mV | 0.010%+0.005% % | 200Ω(min) | 直流 |
電流(mA) | 0-±25.000 | 1μA | 0.020%+0.005% % | <500Ω | 直流 |
仿真電阻(Ω) | 0-999.99 | 0.01Ω | 0.020%+0.005% % | R×I<10V,50μA<I<10mA |
|
電壓(V) | 24 | 0.1mV | ±10% | 30mA(max) | 儀表電源 |
頻率(Hz) | 0-1k | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10kΩ | TTL方波 |
熱電阻測量和輸出準確度
熱電阻類型 | 測量范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | |
測 量 | 輸 出 | |||
Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
200~600 | 0.25 | 0.2 | ||
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
測量指標
測量 | 量程 | 分辨率 | 精度(%讀數+%滿量程) | 輸入阻抗 | 備注 |
電壓(mV) | 0~±100.000 | 1μV | 0.010%+0.005% | 10 9 Ω | 直流 |
電壓(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.010%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
電壓(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.010%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
電流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.010%+0.005% | 50Ω | 直流 |
電阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.010%+0.005% |
|
|
電阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.010%+0.005% |
|
|
頻率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10kΩ | 5VTTL方波 |
熱電偶測量和輸出準確度
熱電偶類型 | 測量范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | |
測 量 | 輸 出 | |||
S型 | 0~1600 | 0~400 400~1600 | 1.6 1.0 | 1.2 0.9 |
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J 型 | -200~120 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T 型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
鎢錸3-鎢錸5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢錸5-鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢錸5-鎢錸20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
鎢-鎢錸26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
上海杰創測控技術有限公司(www.zxb123.cn)主營旋進旋渦氣體流量計,智能流量計,
上海杰創測控技術有限公司 版權所有 滬ICP備11029470號-5 GoogleSitemap 管理登陸 技術支持:儀表網