固定法蘭高溫高壓熱電偶是高溫高壓熱電偶工作端的兩端溫度函數的差,而不是高溫高壓熱電偶冷端與工作端,兩端溫度差的函數。所產生的熱電勢的大小,當高溫高壓熱電偶的材料是均勻時,與高溫高壓熱電偶的長度和直徑無關,只與高溫高壓熱電偶材料的成份和兩端的溫差有關。
標 準 代 號 | 文 件 編 號 |
中 國 國 家 標 準 | GB9112-9131-88 |
中國化工部標準 | HG20592-20635-97 ( HGJ44-76-91 ) ( HG5001-5028-58 ) |
中國機械部標準 | JB/T74-90-94 ( JB81-82-59 ) |
美 國 標 準 | ASME/ANSI B16 . 5-88 |
德 國 標 準 | DIN 2628-2638-1975 |
日 本 標 準 | JIS2201-1796 |
特點:1、采用鎧裝元件,可彎曲,穩定性高,壽命長。鎧裝芯與外孔底為彈性壓緊,熱相應快,抗震性強。2、打空腔接線盒,使接線方便、可靠。套管和、熱電阻為分體式結構,可不停機快速更換元件。3、保護管材質耐高溫,抗氧化、耐磨蝕。深盲孔加工的整體保護管、耐壓高。固定法蘭高溫高壓熱電偶 技術參數:1、電氣出口:m20x1.5,npt1/22、連接尺寸:m20x1.5, npt1/2 3、防護等級:ip65 4、隔爆等級:d‖bt4, d‖ct55、公稱壓力:15-40mpa
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規格Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
1) 熱電偶I級按協議訂貨;
2) 保護管其余材質按協議訂貨;
3) 型號430為防水式,型號440為隔爆式。
4、保護管材質及選用
材 質 | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,抗氧化性,耐腐蝕性,作為耐熱鋼使用 |
上海杰創測控技術有限公司(www.zxb123.cn)主營旋進旋渦氣體流量計,智能流量計,
上海杰創測控技術有限公司 版權所有 滬ICP備11029470號-5 GoogleSitemap 管理登陸 技術支持:儀表網